Culligan CTM
Culligan CTM är ett avhärdningsfilter som har en mängd produktegenskaper som gör denna filterserie idealisk för mindre kommersiella applikationer som hotell, träningsanläggningar, större samfälligheter, livsmedelsservice och annan industri. Val av filterstorlek beror på hårdhet och vattenförbrukning.
Vattenfiltret är i ett utförande där saltbehållare och filtertank är separerade, vilket möjliggör att placera saltbehållaren en bit bort från filtertanken.
Rekommenderat maxflöde upp till 414 liter/min
Som kund hos Vattenreningsgrupppen får du:
- Service på allt vi säljer
- Kostnadsfri telefonsupport
Miniatyr | Storlek | Rek. maxflöde | Artikelnummer | Beskrivning | Mått |
---|---|---|---|---|---|
S90 | 17 m³/h | 763915 | Denna modell avhärdar 14,5 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 409 kg salt. | 61 × 127 × 179 cm | |
S120 | 16,6 m³/h | 763916 | Denna modell avhärdar 19,5 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 409 kg salt. | 61 × 127 × 212 cm | |
S150 | 17,3 m³/h | 763917 | Denna modell avhärdar 24,5 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 636 kg salt. | 61 × 132 × 182 cm | |
S210 | 19,3 m³/h | 763918 | Denna modell avhärdar 34 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 636 kg salt. | 61 × 140 × 205 cm | |
S300 | 21,6 m³/h | 763919 | Denna modell avhärdar 48,5 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 636 kg salt. | 61 × 147 × 230 cm | |
S450 | 23,6 m³/h | 763920 | Denna modell avhärdar 72,5 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 1249 kg salt. | 77 × 176 × 230 cm | |
S600 | 24,8 m³/h | 763921 | Denna modell avhärdar 97 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 1249 kg salt. | 99 × 211 × 230 cm | |
Duplex | 16,6-24,8 m³/h | 76392- | Möjlighet att beställa ovanstående modeller i duplexutförande, dvs. två stycken filtertankar med en automatik och en "slave", för växelvis- och alternerande drift, även progressiv parallelldrift vilket innebär att filter två och sätts i drift när högre flöden krävs. | N/A |
Automatikens flertalet smarta funktioner:
– Helautomatisk styrning (volymstyrning med direkt- och fördröjd och tidsstyrd regenerering)
– Övervakning av återstående kapacitet (innan filtret startar regenerering)
– Utrustad med port för att hämta externa signaler för övervakning och styrning via överordnat system
– Möjlighet att få information om aktuell nivå i saltbehållaren
Extra:
– Möjlighet att beställa detta filter i duplexutförande, dvs. två stycken filtertankar med en automatik och en ”slave”, för växelvis- och alternerande drift, även progressiv parallelldrift vilket innebär att filter två och sätts i drift när högre flöden krävs
Vid leverans ingår följande:
– Programmering efter din vattenkvalitet
– Hårdhetstest (1 st)
– Transformator, 230V/24V
– Montage- och skötselinstruktion
Dimensions | N/A |
---|---|
Storlek | S60, S90, S120, S150, S210, S300, S450, S600, Duplex |
Rek. maxflöde | 16,6 m³/h, 16,6-24,8 m³/h, 17 m³/h, 17,3 m³/h, 19,3 m³/h, 21,6 m³/h, 23,6 m³/h, 24,8 m³/h |