Culligan Ultra Line FRP
Idealiskt för kommersiella ändamål och industriella applikationer som kräver högre vattenflöden. Culligan Ultra Line FRP HA – HB avhärdningsfilter är en PE filtertank som är glasfiberförstärkt, som har ett utvändigt rörgalleri i PVC, utrustade med pneumatiska ventiler i Noryl eller elektroniska vridspjällsventiler.
Styrs av tryckluft eller vattentryck via en Culligan GBE kontroller. Regenereringarna kan styras via tid, volym eller vattenkvalitet.
Rekommenderat maxflöde upp till 1 250 liter/min
Som kund hos Vattenreningsgrupppen får du:
- Service på allt vi säljer
- Kostnadsfri telefonsupport
Miniatyr | Storlek | Rek. maxflöde | In/Ut | Artikelnummer | Beskrivning | Mått |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 200 FRP | 18 m³/h | 1 1/2" | 763683 | Denna modell avhärdar 27 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 396 kg salt. | 99 × 70 × 207 cm | |
HA 290 FRP | 26 m³/h | 2" | 763685 | Denna modell avhärdar 39 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 605 kg salt. | 76 × 104 × 230 cm | |
HA 320 FRP | 26 m³/h | 2" | 763686 | Denna modell avhärdar 43 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 605 kg salt. | 104 × 76 × 230 cm | |
HA 430 FRP | 30 m³/h | 2" | 763687 | Denna modell avhärdar 59 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 825 kg salt. | 121 × 81 × 236 cm | |
HA 510 FRP | 30 m³/h | 2" | 763688 | Denna modell avhärdar 70 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 1210 kg salt. | 121 × 81 × 236 cm | |
HA 770 FRP | 34 m³/h | 2" | 673689 | Denna modell avhärdar 106 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 1210 kg salt. | 142 × 93 × 241 cm | |
HA 850 FRP | 34 m³/h | 2" | 763690 | Denna modell avhärdar 117 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 1210 kg salt. | 142 × 93 × 241 cm | |
HA 1200 FRP | 34 m³/h | 2" | 763691 | Denna modell avhärdar 168 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. | 169 × 127 × 266 cm | |
HA 1400 FRP | 34 m³/h | 2" | 763692 | Denna modell avhärdar 195 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. | 169 × 127 × 266 cm | |
HB 770 FRP | 50 m³/h | 2 1/2" | 763693 | Denna modell avhärdar 106 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 1210 kg salt. | 144 × 105 × 241 cm | |
HB 770 FRP* | 50 m³/h | 3" | 763698 | Denna modell avhärdar 106 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. Denna modell levereras med elektroniska vridspjällsventiler (butterfly valves) istället för pneumatiska membranventiler som standard. | 146 × 104 × 257 cm | |
HB 850 FRP | 50 m³/h | 2 1/2" | 763694 | Denna modell avhärdar 117 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 1210 kg salt. | 144 × 105 × 241 cm | |
HB 850 FRP* | 55 m³/h | 3" | 763699 | Denna modell avhärdar 117 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. Denna modell levereras med elektroniska vridspjällsventiler (butterfly valves) istället för pneumatiska membranventiler som standard. | 146 × 104 × 257 cm | |
HB 1200 FRP | 50 m³/h | 2 1/2" | 763695 | Denna modell avhärdar 168 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. | 167 × 127 × 266 cm | |
HB 1200 FRP* | 65 m³/h | 3" | 763700 | Denna modell avhärdar 168 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. Denna modell levereras med elektroniska vridspjällsventiler (butterfly valves) istället för pneumatiska membranventiler som standard. | 169 × 127 × 266 cm | |
HB 1400 FRP | 50 m³/h | 2 1/2" | 463696 | Denna modell avhärdar 195 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. | 167 × 127 × 266 cm | |
HB 1400 FRP* | 70 m³/h | 3" | 763701 | Denna modell avhärdar 195 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. Denna modell levereras med elektroniska vridspjällsventiler (butterfly valves) istället för pneumatiska membranventiler som standard. | 169 × 127 × 266 cm | |
HB 1550 FRP | 60 m³/h | 2 1/2" | 763697 | Denna modell avhärdar 207 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. | 192 × 142 × 331 cm | |
HB 1550 FRP* | 75 m³/h | 3" | 763702 | Denna modell avhärdar 207 m³ vatten vid 15° dH och sparsaltning. Levereras med en saltbehållare som rymmer 2706 kg salt. Denna modell levereras med elektroniska vridspjällsventiler (butterfly valves) istället för pneumatiska membranventiler som standard. | 193 × 142 × 331 cm |
Automatikens flertalet smarta funktioner:
– Helautomatisk styrning (volymstyrning med direkt- och fördröjd och tidsstyrd regenerering)
– Övervakning av återstående kapacitet (innan filtret startar regenerering)
– Utrustad med port för att hämta externa signaler för övervakning och styrning via överordnat system mot t.ex. MODBUS – PROFIBUS
– Möjlighet att få information om aktuell nivå i saltbehållaren
Extra beställningsmöjligheter:
– Duplex- & triplexutförande, dvs. två-tre stycken filtertankar med en automatik och en eller flera ”slave”, för växelvis- och alternerande drift, även progressiv parallelldrift vilket innebär att filter två eller tre sätts i drift när högre flöden krävs
– Rörgalleri i rostfritt stål
– Elektroniska vridspjällsventiler (butterfly valves) istället för de pneumatiska membranventilerna
– Utan medföljande styrning om eget övervakat system föredras
Dimensioner | N/A |
---|---|
Storlek | HA 200 FRP, HA 230 FRP, HA 290 FRP, HA 320 FRP, HA 430 FRP, HA 510 FRP, HA 770 FRP, HA 850 FRP, HA 1200 FRP, HA 1400 FRP, HB 770 FRP, HB 770 FRP*, HB 850 FRP, HB 850 FRP*, HB 1200 FRP, HB 1200 FRP*, HB 1400 FRP, HB 1400 FRP*, HB 1550 FRP, HB 1550 FRP* |
Rek. maxflöde | 16,6 m³/h, 16,6-24,8 m³/h, 17 m³/h, 17,3 m³/h, 18 m³/h, 18-34 m³/h, 19,3 m³/h, 21,6 m³/h, 23,6 m³/h, 24,8 m³/h, 26 m³/h, 30 m³/h, 34 m³/h, 50 m³/h, 55 m³/h, 60 m³/h, 65 m³/h, 70 m³/h, 75 m³/h |
In/Ut | 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6" |